• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
 

 

*С 30.10.2023 возобновляется Аукцион открытия на срочном рынке

Опционы на валюту
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
USDRUB_TOM90,9675-0,1291,232590,721491515 556
CNYRUB_TOM12,58750,1112,60512,5520012 822
EURRUB_TOM98,86250,0299,18598,6500674
Опционы на товары
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GLDRUB_TOM6 869,60,216 909,86 840,50034
Опционы на акции
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBER322,911322,9132040 7442582 599 468
GAZP157,880,58158,1156,678 8453732 956 186
SNGS34,060,7134,47533,577818260 632
MOEX236,591,67238,4232,14606121 062 556
ALRS80,821,4181,4379,5145111172 228
TATN751,91,65752739,53377696 340
ROSN592,6-1,1600590,05266127 172 186
LKOH7 7150,787 724,57 633263237 566
MTLR249,95-0,67252,69247,7756211 636
SBERP322,820,99322,99319,7950131 560
NLMK251,98-0,36254250,53531 838
VKCO613-0,55621605,83026 784
MAGN58,2350,4958,6957,8298537 278
IRAO4,387-0,144,4024,3441229 720
NVTK1 224,80,161 2311 222114490 140
CHMF1 972,60,11 977,41 9671144 316
POSI3 074,40,563 0803 030862 346
PIKK835,90,29837,1812,1311 462
PLZL14 170-1,1514 38814 099,5331 556
SVCB19,36-2,3219,6518,8213 502
POLY315,9-0,57318,2315,211422
OZON4 511,5-0,724 556,54 457,5112 916
MTSS312,6-0,14313,5311,211863 360
VTBR0,02319-0,060,0233950,0231751113 110
TCSG3 089,5-0,343 139,53 083,5005 850
PHOR6 543-0,176 5666 515008
SMLT3 502,5-2,413 589,53 499001 170
ABIO107,76-0,24108,46106,48003 380
MGNT8 355-1,058 4888 3150049 106
AFKS29,3381,2429,43328,5260015 318
Фьючерсы на индексы  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NASD-6.24 18 819 +1,26% 18 829 18 595 56 542 6 700 774 936
RTS-6.24 119 290 +0,58% 119 550 118 450 48 848 28 152 183 210
SPYF-6.24 534,72 +0,77% 535,02 530,21 40 133 9 784 713 850
MXI-6.24 3 492,1 +0,18% 3 500 3 481 33 492 8 460 93 714
HANG-6.24 19 949 +2,14% 19 998 19 515 29 605 1 455 456 412
MIX-6.24 349 125 +0,13% 349 975 348 325 20 727 13 406 263 478
RTSM-6.24 1 193 +0,59% 1 195,5 1 184,5 8 803 1 554 15 602
IMOEXF 3 489,5 +0,27% 3 494 3 476 5 920 1 054 81 088
RGBI-6.24 11 201 -0,05% 11 247 11 200 2 396 79 37 244
DAX-6.24 15 533 -0,81% 15 772 15 509 1 985 218 33 846
RVI-5.24 19,9 +7,86% 20 17,4 514 59 482
STOX-6.24 5 214,9 -0,19% 5 244,4 5 213,3 493 59 8 330
R2000-6.24 210,9 -0,05% 211,4 210,5 412 20 1 554
NIKK-6.24 40 117 +0,93% 40 239 39 735 115 34 21 180
FNI-6.24 11 156 +0,90% 11 156 11 083 112 3 232
CNI-6.24 9 609 -0,65% 9 626 9 609 101 2 728
DJ30-6.24 401,2 +0,48% 401,2 399,4 86 19 824
HOME-6.24 29 780 -0,33% 29 850 29 750 30 21 1 548
OGI-6.24 9 588 - 9 588 9 586 2 2 148
MMI-6.24 - - - - - - 72
Фьючерсы на акции  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
VTBR-6.24 2 372 +0,55% 2 384 2 353 139 237 9 990 1 523 902
SBRF-6.24 32 784 +0,55% 32 899 32 530 121 872 28 182 680 818
GAZR-6.24 15 943 -0,05% 16 060 15 889 58 877 11 397 489 416
TRNF-6.24 1 710 +0,59% 1 711 1 689 35 815 1 579 340 882
AFLT-6.24 5 684 -0,98% 5 799 5 604 27 813 2 913 49 072
ALRS-6.24 8 004 +1,37% 8 125 7 400 25 943 3 578 202 824
MGNT-6.24 8 433 +0,13% 8 582 8 395 22 460 5 356 73 278
GMKN-9.24 1 584 -0,44% 1 610 1 570 21 433 863 311 848
YNDF-6.24 44 263 -0,08% 44 713 43 110 21 002 5 355 37 314
RTKM-6.24 10 380 +5,96% 10 408 9 646 18 508 3 553 76 324
SMLT-6.24 3 587 -2,13% 3 683 3 571 14 155 1 622 111 502
RUAL-6.24 4 389 -2,68% 4 507 4 353 14 037 1 580 39 466
SOFL-6.24 1 891 -0,32% 1 989 1 882 13 585 877 15 748
TCSI-6.24 31 050 -0,48% 31 615 30 989 12 651 4 742 98 494
VKCO-6.24 6 218 -0,30% 6 298 6 163 8 179 1 378 71 318
SNGR-6.24 34 502 -0,08% 35 062 34 079 6 224 2 442 20 420
ROSN-6.24 60 371 -0,24% 61 270 60 294 4 525 2 064 45 686
LKOH-6.24 78 176 +0,37% 78 722 77 713 4 492 1 737 39 282
MVID-6.24 1 945 -0,56% 1 986 1 916 4 239 391 23 104
SNGP-6.24 73 182 +0,06% 73 791 72 501 4 191 1 495 54 176
SIBN-6.24 7 778 +1,30% 7 786 7 630 4 104 979 41 090
POSI-6.24 3 072 -0,10% 3 090 3 035 4 061 234 51 750
ASTR-6.24 650 -0,46% 665 649 3 918 150 93 224
SBPR-6.24 32 737 +0,56% 32 848 32 497 3 570 1 187 28 722
MOEX-6.24 22 693 +1,97% 22 697 22 221 2 990 1 475 39 156
BSPB-6.24 3 457 +0,85% 3 457 3 406 2 926 373 31 386
PIKK-6.24 8 259 -2,74% 8 497 8 245 2 236 835 15 344
AFKS-6.24 29 482 +0,95% 29 537 28 947 2 197 932 10 690
PHOR-6.24 6 620 -0,24% 6 706 6 609 2 007 777 12 586
NLMK-6.24 23 287 -0,27% 23 468 23 226 1 960 578 19 954
SGZH-6.24 3 714 +0,16% 3 730 3 662 1 955 266 31 424
SVCB-6.24 1 970 -1,89% 2 001 1 919 1 678 52 6 970
KMAZ-6.24 1 862 -1,53% 1 901 1 843 1 549 253 11 936
TATN-6.24 76 139 +1,48% 76 373 74 833 1 453 802 5 910
OZON-6.24 45 597 -0,15% 45 989 44 953 1 396 611 16 014
FEES-6.24 12 695 -0,41% 12 795 12 660 1 350 375 12 378
POLY-6.24 3 203 -0,12% 3 215 3 192 1 319 392 21 408
MTSI-6.24 31 879 +0,14% 31 900 31 680 1 146 567 18 284
BANE-6.24 3 363 +0,54% 3 397 3 340 1 039 148 60 880
WUSH-6.24 3 190 -0,13% 3 235 3 183 986 190 13 784
MTLR-6.24 25 360 -1,13% 25 705 25 213 780 399 9 320
FLOT-6.24 13 898 +0,43% 13 988 13 813 732 245 17 896
HYDR-6.24 7 468 +0,08% 7 485 7 434 724 225 21 736
PLZL-6.24 143 193 -0,42% 144 998 142 576 636 443 4 666
NOTK-6.24 124 630 -0,02% 125 360 123 995 581 374 7 648
MAGN-6.24 57 203 +0,61% 57 455 56 594 570 307 10 946
IRAO-6.24 41 331 -1,02% 41 872 41 331 300 146 3 758
CHMF-6.24 180 178 +0,10% 182 141 179 750 243 175 4 458
BELU-6.24 5 937 -0,03% 5 989 5 921 215 56 8 424
ISKJ-6.24 1 095 -0,64% 1 103 1 093 115 21 8 392
CBOM-6.24 7 663 +0,82% 7 814 7 626 100 21 1 022
SPBE-6.24 1 156 +10,83% 1 156 1 033 5 5 956
Фьючерсы на валюту  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNY-6.24 12,72 +0,06% 12,744 12,685 2 016 684 48 236 31 243 460
Si-6.24 91 990 +0,02% 92 202 91 702 503 624 116 435 7 080 430
CNYRUBF 12,599 +0,13% 12,618 12,566 480 110 6 218 3 753 502
USDRUBF 91,05 -0,08% 91,29 90,86 55 362 8 229 424 218
Eu-6.24 99 824 +0,10% 100 012 99 558 47 317 13 067 1 632 688
ED-6.24 1,0848 +0,09% 1,0858 1,0821 31 494 4 601 1 207 410
UCNY-6.24 7,235 - 7,237 7,226 13 642 2 626 110 554
EURRUBF 99,03 +0,02% 99,25 98,79 6 182 1 534 45 846
UJPY-6.24 154,3 +0,21% 154,4 152,97 808 56 5 574
HKD-6.24 11,364 -0,28% 11,408 11,28 615 314 8 702
TRY-6.24 2,819 +0,28% 2,822 2,791 43 14 13 372
AMD-6.24 23,653 - 28,385 23,653 20 12 40
GBPU-6.24 1,2651 -0,09% 1,2691 1,2651 11 6 46
KZT-6.24 20,664 - 20,664 20,64 8 4 134
UCHF-6.24 0,8999 - 0,9005 0,8986 7 3 622
AUDU-6.24 0,6678 +0,27% 0,6687 0,6678 4 2 10
UKZT-6.24 446,9 - 446,9 446,9 3 1 32
AED-6.24 - - - - - - 26
BYN-6.24 - - - - - - -
UCAD-6.24 - - - - - - 6
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
INR-6.24 - - - - - - 410
Фьючерсы на процентные ставки  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
1MFR-5.24 - - - - - - -
RUON-5.24 - - - - - - -
Фьючерсы на товары  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NG-5.24 2,48 +4,95% 2,563 2,365 3 382 169 240 065 1 265 332
SILV-6.24 29,77 +1,09% 29,82 29,47 357 241 30 740 607 522
BR-6.24 83,37 +0,71% 83,96 82,62 215 349 41 901 258 108
GOLD-6.24 2 385,6 +0,25% 2 393 2 376 205 671 45 910 521 106
GLDRUBF 6 871,9 +0,22% 6 896,7 6 852 21 282 2 676 599 824
PLT-6.24 1 070,2 +1,59% 1 085,4 1 053,6 9 464 3 616 13 806
GL-6.24 6 987,4 +0,01% 7 023,2 6 967 7 349 1 237 241 360
PLD-6.24 1 014,29 -1,14% 1 037,81 1 012,22 4 646 2 413 29 460
WHEAT-5.24 16 670 +1,46% 16 850 16 390 1 247 324 6 926
SUGR-7.24 38,18 -2,23% 39,86 37,6 28 26 274
Co-6.24 10 292,5 -0,07% 10 437,5 10 111,5 17 9 124
SUGAR-6.24 60 200 - 60 200 60 200 1 1 12
ALMN-6.24 - - - - - - -
Nl-6.24 - - - - - - -
Zn-6.24 - - - - - - -
Котировки срочных контрактов приведены на 16.05.2024 18:35

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.